请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞一球塞浦路斯(主) | 塞浦路斯 | 等 | 等 |
10月6日 20:00 | 瑞典超 | 佐加頓斯(主)一球卡馬亞 | 卡馬亞 | 1:1 | 赢 |
10月6日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉(主)半球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 2:3 | 赢 |
9月29日 22:45 | 荷乙 | 甘堡爾(主)平手/半球安曼 | 安曼 | 1:3 | 赢 |
9月29日 11:00 | 墨超 | 聖路易斯體育會(主)一球拿根亞 | 拿根亞 | 3:1 | 输 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月8日 00:30 | 西乙 | 侯爾斯卡(主)平手/半球貝高斯貝高斯 | 貝高斯 | 0:1 | 赢 |
9月1日 00:30 | 意甲 | 萊切(主)平手/半球卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:0 | 输 |
9月1日 20:30 | 英超 | 車路士(主)半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 1:1 | 赢 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月18日 23:30 | 英超 | 曼城半球/一球車路士(主) | 車路士 | 0:2 | 赢 |
8月18日 03:30 | 西甲 | 巴塞隆拿半球/一球華倫西亞(主) | 華倫西亞 | 1:2 | 赢 |
7月28日 20:00 | 芬超 | 夏卡(主)平手/半球吉尼斯坦 | 吉尼斯坦 | 1:2 | 赢 |
7月28日 10:00 | 北美洲聯盃 | 哥達拿查拉(主)平手聖荷西地震 | 聖荷西地震 | 1:1 | 平局 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端